Buchstaben – die Stoffe aus denen die Texte sind. Ursprünglich wurden diese Schriftsymbole als magische Zeichen verwendet, und nur die Wissenshüter eines Stammes konnten sie richtig schreiben und lesen.
Auch beim Zählen und beim Markieren von Besitz fanden die Bildzeichen Verwendung. Während sich im Abendland langsam die Transformation der Bildzeichen und Symbole zu Buchstaben vollzog, die nun ihren symbolischen Wert mehr und mehr verloren, blieben im fernen Osten die Bildwerte zum Teil erhalten, beispielsweise in der chinesischen Schrift.
Mit Hilfe der Buchstaben kann man Gedanken in der materiellen Welt festhalten, indem man sie in Form eines Textes niederschreibt. Der menschliche Verstand kann diese Aneinanderreihung von Zeichen wieder in Gedankengänge zurückformen und verstehen, sofern dieser die jeweilige Sprache und Schrift beherrscht, in der der Text geschrieben ist. Das ermöglicht eine Kommunikation ohne gesprochene Worte. Unsere gesamte moderne Welt ist nur durch Schriftsymbole und Zahlen möglich (Computer, Internet, Schriftverkehr etc.). Wie die Schriftsymbole und die Zahlen in Verbindung stehen zeigt die folgende Tabelle:
Ziffern | Buchstaben | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱ | ੧ | ๑ | 一 | A | A | א | ا | Ա | ა | α | А | Ⲁ | f | 1 | |
2 | ۲ | ੨ | ๒ | 二 | B | B | ב | ب | Բ | ბ | β | В | Ⲃ | u | 2 | |
3 | ۳ | ੩ | ๓ | 三 | C | C | ג | ج | Գ | გ | γ | Г | Ⲅ | x | 3 | |
4 | ۴ | ੪ | ๔ | 四 | D | D | ד | د | Դ | დ | δ | Д | Ⲇ | a | 4 | |
5 | ۵ | ੫ | ๕ | 五 | E | E | ה | ه | Ե | ე | ε | Є | Ⲉ | r | 5 | |
6 | ۶ | ੬ | ๖ | 六 | F | F | ו | و | Զ | ვ | Ϝ | Ѕ | Ⲋ | k | 6 | |
7 | ۷ | ੭ | ๗ | 七 | G | G | ז | ز | Է | ზ | ζ | З | Ⲍ | g | 7 | |
8 | ۸ | ੮ | ๘ | 八 | H | H | ח | ح | Ը | ჱ | η | И | Ⲏ | w | 8 | |
9 | ۹ | ੯ | ๙ | 九 | I | I | ט | ط | Թ | თ | θ | Ѳ | Ⲑ | h | 9 | |
10 | ۱۰ | ੧੦ | ๑๐ | 十 | J | K | י | ي | Ժ | ი | ι | І | Ⲓ | n | 10 | |
11 | ۱۱ | ੧੧ | ๑๑ | 十一 | K | L | כ | ك | Ի | კ | κ | К | Ⲕ | i | 20 | |
12 | ۱۲ | ੧੨ | ๑๒ | 十二 | L | M | ל | ل | Լ | ლ | λ | Л | Ⲗ | j | 30 | |
13 | ۱۳ | ੧੩ | ๑๓ | 十三 | M | N | מ | م | Խ | მ | μ | М | Ⲙ | y | 40 | |
14 | ۱۴ | ੧੪ | ๑๔ | 十四 | N | O | נ | ن | Ծ | ნ | ν | Н | Ⲛ | p | 50 | |
15 | ۱۵ | ੧੫ | ๑๕ | 十五 | O | P | ס | س | Կ | ჲ | ξ | Ѯ | Ⲝ | z | 60 | |
16 | ۱۶ | ੧੬ | ๑๖ | 十六 | P | Q | ע | ع | Հ | ო | ο | О | Ⲟ | s | 70 | |
17 | ۱۷ | ੧੭ | ๑๗ | 十七 | Q | R | פ | ف | Ձ | პ | π | П | Ⲡ | t | 80 | |
18 | ۱۸ | ੧੮ | ๑๘ | 十八 | R | S | צ | ص | Ղ | ჟ | Ϟ | Ч | Ϥ | b | 90 | |
19 | ۱۹ | ੧੯ | ๑๙ | 十九 | S | T | ק | ق | Ճ | რ | ρ | Р | Ⲣ | e | 100 | |
20 | ۲۰ | ੨੦ | ๒๐ | 二十 | T | V | ר | ر | Մ | ს | σ | С | Ⲥ | m | 200 | |
21 | ۲۱ | ੨੧ | ๒๑ | 二十一 | U | X | ש | ش | Յ | ტ | τ | Т | Ⲧ | l | 300 | |
22 | ۲۲ | ੨੨ | ๒๒ | 二十二 | V | Y | ת | ت | Ն | უ | υ | Ѹ | Ⲩ | q | 400 | |
23 | ۲۳ | ੨੩ | ๒๓ | 二十三 | W | Z | ث | Շ | ფ | φ | Ф | Ⲫ | d | 500 | ||
24 | ۲۴ | ੨੪ | ๒๔ | 二十四 | X | خ | Ո | ქ | χ | Х | Ⲭ | o | 600 | |||
25 | ۲۵ | ੨੫ | ๒๕ | 二十五 | Y | ذ | Չ | ღ | ψ | Ѱ | Ⲯ | 700 | ||||
26 | ۲۶ | ੨੬ | ๒๖ | 二十六 | Z | ض | Պ | ყ | ω | Ѡ | Ⲱ | 800 | ||||
27 | ۲۷ | ੨੭ | ๒๗ | 二十七 | ظ | Ջ | შ | ϡ | Ц | 900 | ||||||
28 | ۲۸ | ੨੮ | ๒๘ | 二十八 | غ | Ռ | ჩ | 1000 | ||||||||
29 | ۲۹ | ੨੯ | ๒๙ | 二十九 | Ս | ც | 2000 | |||||||||
30 | ۳۰ | ੩੦ | ๓๐ | 三十 | Վ | ძ | 3000 | |||||||||
31 | ۳۱ | ੩੧ | ๓๑ | 三十一 | Տ | წ | 4000 | |||||||||
32 | ۳۲ | ੩੨ | ๓๒ | 三十二 | Ր | ჭ | 5000 | |||||||||
33 | ۳۳ | ੩੩ | ๓๓ | 三十三 | Ց | ხ | 6000 | |||||||||
34 | ۳۴ | ੩੪ | ๓๔ | 三十四 | Ւ | ჴ | 7000 | |||||||||
35 | ۳۵ | ੩੫ | ๓๕ | 三十五 | Փ | ჯ | 8000 | |||||||||
36 | ۳۶ | ੩੬ | ๓๖ | 三十六 | Ք | ჰ | 9000 | |||||||||
37 | ۳۷ | ੩੭ | ๓๗ | 三十七 | Օ | ჵ | 10000 | |||||||||
38 | ۳۸ | ੩੮ | ๓๘ | 三十八 | Ֆ | 20000 |
* Die Analogie der altägyptischen Hieroglyphen gilt nur in Zusammenhang mit dem deutschen Alphabet